| President | Norio Tabuchi | |
| Director Executive Operating Officer | President's Assistant Director of Vessels Management Division | Nobutoshi Fujioka |
| Director Executive Operating Officer | President's Assistant Director of Management Division Director of Fuel Purchasing Division Port Transportation and Tabuchi Souko Co., Ltd. | Kazuo Takatsu |
| Director Executive Operating Officer | Tokyo Branch Office Manager Deputy Director of Fuel Purchasing Division | Katsumi Kurita |
| Director Senior Executive Officer | Deputy Manager of Tokyo Branch Office Director of Sales Division | Takayuki Inoue |
| Senior Executive Officer | Director's Assistant of Personnel Planning Department | Michio Yano |
| Executive Officer | Chiba Branch House Advisor | Yoshinori Isayama |
| Executive Officer | Deputy Director of Vessels Management Division | Takashi Nishio |
| Executive Officer | Accounting Manager | Shintoku Nagahama |
| Executive Officer | Deputy Director of Sales Division Oversea Shipping Department Manager Director of Oversea Safety Operation Department of Vessels Management Division | Masashi Kato |
| Auditor | Keiji Tabuchi | |
| Auditor | Tokio Ikeo |
